<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tada Gets</title>
	<atom:link href="http://asia.2803.com/marketing/tada-gets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asia.2803.com/marketing/tada-gets/</link>
	<description>L’objet de ce blog est de présenter une vision de l’asie depuis l’asie elle même. Les thèmes abordés sont assez larges, de la technologie à la vie quotidienne en passant par des coups de projecteur.</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 04:49:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Kay</title>
		<link>http://asia.2803.com/marketing/tada-gets/#comment-3917</link>
		<dc:creator>Kay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.2803.com/marketing/tada-gets/#comment-3917</guid>
		<description>Merci bien pour les infos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci bien pour les infos <img src='http://asia.2803.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cyril</title>
		<link>http://asia.2803.com/marketing/tada-gets/#comment-3906</link>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 13:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.2803.com/marketing/tada-gets/#comment-3906</guid>
		<description>@ Kay : pour faire court, les QR sont des code-barres que tu peux scanner avec l'appareil photo de ton keitai (=telephone mobile en Japonais). Tu accedes alors directement a un site Internet, qui te donnera des informations supplementaires sur l'objet concerne, par exemple. En pratique, c'est assez utile, et pour les marketeurs un pur bonheur ;)

Jete un oeil sur les articles precedents pour avoir plus de precisions :

http://asia.2803.com/?s=qr

et la genese : 

http://asia.2803.com/chine/qr-code-une-chance-en-chine/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Kay : pour faire court, les QR sont des code-barres que tu peux scanner avec l&#8217;appareil photo de ton keitai (=telephone mobile en Japonais). Tu accedes alors directement a un site Internet, qui te donnera des informations supplementaires sur l&#8217;objet concerne, par exemple. En pratique, c&#8217;est assez utile, et pour les marketeurs un pur bonheur <img src='http://asia.2803.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jete un oeil sur les articles precedents pour avoir plus de precisions :</p>
<p><a href="http://asia.2803.com/?s=qr" rel="nofollow">http://asia.2803.com/?s=qr</a></p>
<p>et la genese : </p>
<p><a href="http://asia.2803.com/chine/qr-code-une-chance-en-chine/" rel="nofollow">http://asia.2803.com/chine/qr-.....-en-chine/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kay</title>
		<link>http://asia.2803.com/marketing/tada-gets/#comment-3905</link>
		<dc:creator>Kay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 12:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.2803.com/marketing/tada-gets/#comment-3905</guid>
		<description>C'est quoi exactement des QR Code ?
Je comprends pas trop le principe de fonctionnement... :s

Et aussi c'est quoi les keitei ? :x</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est quoi exactement des QR Code ?<br />
Je comprends pas trop le principe de fonctionnement&#8230; :s</p>
<p>Et aussi c&#8217;est quoi les keitei ? <img src='http://asia.2803.com/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif' alt=':x' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cyril</title>
		<link>http://asia.2803.com/marketing/tada-gets/#comment-3903</link>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.2803.com/marketing/tada-gets/#comment-3903</guid>
		<description>Plus facile d'encaisser des sous que de faire evoluer le marche... Cela participe au retard pris par la France en terme technologique, pour changer. Meme si les US ne sont pas mieux lottis ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plus facile d&#8217;encaisser des sous que de faire evoluer le marche&#8230; Cela participe au retard pris par la France en terme technologique, pour changer. Meme si les US ne sont pas mieux lottis <img src='http://asia.2803.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeffu</title>
		<link>http://asia.2803.com/marketing/tada-gets/#comment-3897</link>
		<dc:creator>jeffu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.2803.com/marketing/tada-gets/#comment-3897</guid>
		<description>J'aime bien ces histoires de QR codes. Ce serait bien que ça débarque chez nous un jour. Mais il faudrait aussi revoir les abonnements proposés en France. Dès qu'on sort des utilisations courantes du mobile (passer un coup de fil en clair !), c'est pour casquer un max ! Alors que les Japonais aux, ils n'ont pas ce genre de souci avec des forfaits intégrés, illimités et blablabla comme tu le dis bien cher Cyril.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime bien ces histoires de QR codes. Ce serait bien que ça débarque chez nous un jour. Mais il faudrait aussi revoir les abonnements proposés en France. Dès qu&#8217;on sort des utilisations courantes du mobile (passer un coup de fil en clair !), c&#8217;est pour casquer un max ! Alors que les Japonais aux, ils n&#8217;ont pas ce genre de souci avec des forfaits intégrés, illimités et blablabla comme tu le dis bien cher Cyril.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
